Mietpreise für Gelenkteleskopbühne thermisch
Tragkraft / Arbeitshöhe | 1 Tag | 1 Woche | 1 Monat | Min. 2 Monate |
---|---|---|---|---|
230 kg / 12330 mm | CHF 350.- / Tag | CHF 1225.- / Woche | CHF 3960.- / Monat | CHF 3780.- / Monat |
230 kg / 15700 mm | CHF 400.- / Tag | CHF 1400.- / Woche | CHF 4500.- / Monat | CHF 4280.- / Monat |
250 kg / 18000 mm | CHF 450.- / Tag | CHF 1575.- / Woche | CHF 5060.- / Monat | CHF 4820.- / Monat |
230 kg / 20460 mm | CHF 550.- / Tag | CHF 1925.- / Woche | CHF 6180.- / Monat | CHF 5880.- / Monat |
230 kg / 26380 mm | CHF 750.- / Tag | CHF 2625.- / Woche | CHF 8440.- / Monat | CHF 8020.- / Monat |
230 kg / 40300 mm | CHF 1000.- / Tag | CHF 3500.- / Woche | CHF 11220.- / Monat | CHF 10660.- / Monat |
Zusatzkosten | Pro Maschine |
---|---|
Sicherheitsprüfung & Aufbereitung | CHF 20.00 / Auftrag |
Versicherung für Arbeitsbühnen bis 28 Meter | CHF 10.00 / Tag |
Versicherung für Arbeitsbühnen über 28 Meter | CHF 25.00 / Tag |

Hotline Mietstapler 0840 40 10 10
Bemerkungen
- Unsere Geräte dürfen nur von geschulten Personen bedient werden, welche auch im Besitze der jeweiligen Prüfung sind
- Zubehör wird nicht einzeln vermietet
- Je nach Zubehör ist eine andere Ausbildung resp. Prüfung notwendig
Konditionen (Kurzinformationen)
Die Mietpreise:
- Verstehen sich exkl. MwSt.
- Gelten pro Werktag, ohne Samstag und Sonntag
Ausgeschlossen von den Mietpreisen sind:
- Kosten für Transport
- Betriebsstoffe
- Reifenersatz und Reparaturen die durch unsachgemässe Bedienung der Geräte verursacht wurde
Jetzt Kontakt für Gelenkteleskopbühne thermisch zum Mieten aufnehmen
Ihre Ansprechpersonen

Dominique Urech
Kantone: BE, SO

Hanspeter Muri

Kevin Nietlispach

Max Ruprecht

Elias Schoder

Juan-David Martinez

Christian Morerod
Kantone: FR, VD, VS (franz.)

Jan Voirol
Häufige Fragen
Die Kosten für Transport und Betriebsstoffe sind nicht im Mietpreis enthalten.